產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ZY-L62六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀又稱微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀是繼電保護(hù)裝置測(cè)試測(cè)試儀。六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀參照《微機(jī)型繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置技術(shù)條件》依據(jù)繼電保護(hù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)GB7261-2008而研發(fā)的一種新型工控微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀。
更新時(shí)間:2025-04-28
產(chǎn)品型號(hào):ZY-L62
瀏覽次數(shù):848
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子/電池 |
輸出精度 | ≤0.5A / ±2mA、>0.5A / 0.2% | |
6相電流輸出時(shí)每相輸出 | 0~30A | |
3相電流輸出時(shí)每相輸出 | 0~60A | |
6相并聯(lián)電流輸出(有效值) | 0~180A | |
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許值 | 10A | |
相電流大輸出功率 | 400VA | |
6相并聯(lián)電流大輸出時(shí)間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20 次 | |
直流電流輸出 | ||
輸出精度 | 0.5級(jí) | |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~20A / 兩相疊加 | |
大輸出負(fù)載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | ||
輸出精度 | 0.2級(jí) | |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流電壓輸出 | ||
輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | |
開(kāi)關(guān)量及時(shí)間測(cè)量 | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 10路 | 空接點(diǎn): 1~20mA,24V |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 8對(duì) | 電位接點(diǎn)接入:"0":0~ +6V;"1":+11V~+250V,DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
時(shí)間測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍:0.1ms ~ 9999s 、測(cè)量精度:0.1mS |
相關(guān)產(chǎn)品